| INTERIÖR | |
| Antal rum | 5 rum varav 2 - 3 sovrum |
| Boarea + Biarea | 134 kvm + 13 kvm |
| ÖVRE ETAGE | |
| Hall | Entréhall med klinkergolv, inre hall med parkettgolv. |
| Kök | Ekkök med klinkergolv. Utrustat med spishäll, fläktkåpa, integrerad diskmaskin, varmluftsugn och micro i högskåp, vinkyl samt kyl och frys. Infällda spotlights i taket. |
| Allrum/sovrum | Sovrum 2/allrum, ljust rum med utgång till trädgården. Parkettgolv. |
| Sovrum 1 | Sovrum med parkettgolv och skjutdörrsgarderob. |
| Duschrum | Helkaklat duschrum utrustat med vikbara glasdörrar, WC samt tvättställ i kommod. |
| Tvättstuga | Tvättstuga med klinkergolv. Utrustad med tvättmaskin 2012, torktumlare, tvättbänk med ho. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 360p. |
| Klädkammare | Mycket praktisk klädkammare med rymligt förrådsloft. |
| NEDRE ETAGE | |
| Vardagsrum | Ljust och luftigt vardagsrum med täljstenskamin, utgång till uterummet samt altanen. Parkettgolv, spotlights i taket. Här sitter man i njuter av utsikten över Bråviken. |
| Sovrum 3 | Sovrum med parkettgolv och skjutdörrsgarderob. Ingång till badrummet. |
| Badrum | Stort helkaklat badrum med härlig utsikt över Bråviken. Utrustat med bastu, bubbelbadkar, duschväggar i glas, WC samt tvättställ i kommod. Njut av den härliga bastun samtidigt som du njuter av utsikten över Bråviken. |
| Uterum | Inglasat uterum med fantastisk utsikt över Bråviken. Skjutdörrar leder ut till det stora altandäcket. Klinkergolv med golvvärme. |
| BYGGNAD | |
| Byggnadstyp | 1-plansvilla i två etage |
| Byggnadsår | 2005 |
| Uppvärmning | Vattenburen värme - frånluftsvärmepump |
| Energideklaration |
Beställd
|
| Byggnadssätt |
Grundläggning: Betongplatta
Grundmur: Betong
Stomme: Trä
Fasad: Trä
Fönster: 3-glas
Bjälklag: Betong
Tak: Betongpannor
|
| Övrigt | Stort altandäck i vinkel med fantastisk utsikt över Bråviken. Utgång från både matplatsen och vardagsrummet. Här är det sol från förmiddagen till kvällen! |
| Fastighetsbet. | Kolmården 1:148 |
| ÖVRIGA BYGGNADER | |
| Carport med förråd Trädgårdsbod. | |
| ALLMÄNT OM FASTIGHETEN | |
| Driftskostnad | 35 133 kr/år |
| Driftskostnad, varav |
Uppvärmning: 18 103 kr
El: 6 800 kr (22119 kWh)
VA: 3 787 kr
Renhållning: 1 406 kr
Väg, samf.: 1 050 kr
Försäkring: 3 987 kr
Beräknat antal pers: 2
|
| Kommentar: | Kostnad för uppvärmning omfattar även uterummet. |
| Taxeringskod | 220 |
| Taxeringsvärde | 2 188 000 kr |
| Summa pantbrev | 4 000 000 kr |
| Tomt |
Areal: 1 706 kvm
Typ: Sluttande naturtomt
|
| Vatten/avlopp | Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp. |
| Servitut etc. | Andel i samfällighet/GA: Torskär GA:3 |
| Tillträde | Efter överenskommelse |