-
Boendeform
Villa
-
Upplåtelseform
Friköpt
-
Byggår
1954
-
Rum
3 rum
-
Boarea
76 m²
-
Biarea
25 m²
-
Tomtareal/mark
1 326 m²
-
Pris
2 375 000 kr Högstbjudande Lånelöfte
Aktuellt bud | 2 550 000 kr | |
---|---|---|
Budgivare | Bud | Tidpunkt |
4 | 2 550 000 kr | 29 maj 14:43 |
7 | 2 510 000 kr | 29 maj 14:10 |
4 | 2 500 000 kr | 29 maj 13:32 |
5 | 2 470 000 kr | 29 maj 13:26 |
7 | 2 460 000 kr | 29 maj 11:47 |
8 | 2 450 000 kr | 28 maj 19:46 |
7 | 2 430 000 kr | 28 maj 10:50 |
6 | 2 425 000 kr | 27 maj 08:27 |
3 | 2 400 000 kr | 25 maj 18:30 |
1 | 1 850 000 kr | 24 maj 17:00 |
2 | 2 000 000 kr | 24 maj 17:00 |
3 | 2 000 000 kr | 24 maj 17:00 |
4 | 2 000 000 kr | 24 maj 17:00 |
5 | 2 375 000 kr | 24 maj 17:00 |
Mäklare
Ansvarig mäklare Claes Tevell
Reg FastighetsmäklareBilder
Planritning
Fakta
Beskrivning
Entrévåning: Hall, vardagsrum, kök, 2 st sovrum varav den ena med klädkammare, badrum.
Källare: Garage, tvätt, förråd, matkällare.
Om boendet
Fastighetsbeteckning | GÖTEBORG ÅSEBY 3:5 |
---|---|
Upplåtelseform | Friköpt |
Län | Västra Götaland |
Kommun | Göteborg |
Ort | Säve |
Område | Säve |
Adress |
Kvillehedsvägen 21 42373 Säve |
Boarea (BOA) | 76 m² (enligt Lantmäteriet) |
Biarea (BIA) | 25 m² (enligt Lantmäteriet) |
Tomtareal/mark | 1326 m² (enligt Lantmäteriet) |
Totalareal | 1 326 m² |
Antal rum | 3 (varav 2 sovrum) |
Taxeringskod |
220 Småhusenhet, bebyggd
|
Taxeringsår | 2021 |
Värdeår | 1954 |
Taxeringsvärdet är | Fastställt |
Taxeringsvärde byggnad | 804 000 kr |
Taxeringsvärde mark | 1 182 000 kr |
Summa taxeringsvärde | 1 986 000 kr |
Pris | 2 375 000 kr (Högstbjudande) |
Driftkostnad
Årlig elförbrukning | 8 000 kWh/år |
---|---|
El | 10 000 kr/år |
Vatten & avlopp | 4 000 kr/år |
Renhållning | 2 000 kr/år |
Försäkringskostnad | 3 500 kr/år |
Summa driftkostnad | 19 500 kr/år |
Beskrivning av kostnader |
Driftkostnaderna är uppskattade. Kostnad för el är enligt år 2020. |
Fastighetsskatt/-avgift | 9 287 kr/år |
Byggnad
Byggnadstyp | 1-plansvilla med delvis källare |
---|---|
Byggår | 1954 |
Om-/tillbyggnadsår | 1975 |
Grundmur | Betonghålsten |
Grund | Platta på mark/krypgrund |
Stomme | Trä |
Bjälklag | Trä |
Fasadtyp | Plast |
Fönster | 3-glasfönster |
Taktyp/takbeklädnad | Plåt |
Byggnadskommentar |
Fasad delvis tilläggsisolerad. |
Vatten | Djupborrad samt grävd brunn |
Avlopp | 3-kammrbrunn för "gråvatten". Sluten tank 6 kbm för WC. |
Typ av uppvärmning | Direktverkande el |
Typ av ventilation | Självdrag |
Övriga byggnader |
Friggebod som förråd. |
Samfällighet, servitut etc.
Gemensamhetsanläggning |
GÖTEBORG KVILLEHED GA:7 |
---|
Inteckningar
Inteckningar | 1 |
---|---|
Totalt belopp | 50 000 kr |
Övrigt
Övrig information |
Murstock finns i anslutning till vardagsrum. Används inte idag. |
---|---|
Budgivning | Det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen ska genomföras. Läs mer. |
Boendekalkyl |
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl. |