-
Boendeform
Villa
-
Upplåtelseform
Friköpt
-
Byggår
1934
-
Rum
4 rum
-
Boarea
90 m²
-
Biarea
50 m²
-
Tomtareal/mark
840 m²
-
Pris
1 770 000 kr Högstbjudande Lånelöfte
Mäklare
Ansvarig mäklare Almedin Besic
Reg FastighetsmäklareBilder
Fakta
Om boendet
Fastighetsbeteckning | LILLA EDET MÖRTEN 3 |
---|---|
Upplåtelseform | Friköpt |
Län | Västra Götaland |
Kommun | Lilla Edet |
Ort | Lilla Edet |
Adress |
Skansenvägen 4 46330 Lilla Edet |
Boarea (BOA) | 90 m² (enligt Lantmäteriet) |
Biarea (BIA) | 50 m² (enligt Lantmäteriet) |
Tomtareal/mark | 840 m² (enligt Lantmäteriet) |
Totalareal | 840 m² |
Antal rum | 4 (varav 3 sovrum) |
Taxeringskod |
220 Småhusenhet, bebyggd
|
Taxeringsår | 2021 |
Värdeår | 1934 |
Taxeringsvärdet är | Fastställt |
Taxeringsvärde byggnad | 720 000 kr |
Taxeringsvärde mark | 479 000 kr |
Summa taxeringsvärde | 1 199 000 kr |
Pris | 1 770 000 kr (Högstbjudande) |
Driftkostnad
Antal personer i hushållet | 4 |
---|---|
Årlig elförbrukning | 15 909 kWh/år |
El | 24 402 kr/år |
Vatten & avlopp | 10 442 kr/år |
Renhållning | 2 425 kr/år |
Försäkringskostnad | 4 164 kr/år |
Summa driftkostnad | 41 433 kr/år |
Fastighetsskatt/-avgift | 8 993 kr/år |
Byggnad
Byggår | 1934 |
---|---|
Grund | Betong |
Stomme | Betong |
Bjälklag | Trä |
Fasadtyp | Plåt |
Utvändiga plåtarbeten | Plåt |
Fönster | 3-glasfönster/2-glasfönster |
Taktyp/takbeklädnad | Betongpannor |
Vatten | Kommunalt vatten året om |
Avlopp | Kommunalt avlopp |
Typ av uppvärmning | Värmepump luft-luft / Pellets/Elpatron |
Typ av ventilation | Självdrag |
Energideklaration
Status | Energideklaration är beställd |
---|
Samfällighet, servitut etc.
Planer och bestämmelser |
Smörkullen, Stadsplan (Beslutsdatum: 1986-11-04, Senast ändrad: 2010-02-17) |
---|---|
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer |
Vänersborgsviken och göta älv, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2022-05-16, Registreringsdatum: 2022-05-24, Senast ändrad: 2023-10-25) |
Rättigheter last |
Officialservitut: KRAFTLEDNING |
Inteckningar
Inteckningar | 5 |
---|---|
Totalt belopp | 822 500 kr |
Övrigt
Budgivning | Det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen ska genomföras. Läs mer. |
---|---|
Boendekalkyl |
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl. |