-
Boendeform
Villa
-
Upplåtelseform
Friköpt
-
Byggår
1934
-
Boarea
75 m²
-
Biarea
103 m²
-
Tomtareal/mark
1 035 m²
-
Pris
950 000 kr Utgångspris Lånelöfte
Aktuellt bud | 950 000 kr | |
---|---|---|
Budgivare | Bud | Tidpunkt |
4 | 950 000 kr | 4 dec. 18:18 |
3 | 825 000 kr | 4 dec. 14:23 |
4 | 800 000 kr | 2 dec. 21:05 |
3 | 725 000 kr | 1 dec. 17:00 |
2 | 700 000 kr | 28 nov. 12:57 |
Välkommen på visning
Söndag
Mäklare
Ansvarig mäklare Stephane Rydfors
FastighetsmäklareBilder
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hall
-
Sovrum 1
-
-
Sovrum 2
-
-
Badrum
-
-
-
-
-
-
Planritning
-
Botten plan
-
Övre plan
Fakta
Om boendet
Fastighetsbeteckning | MOTALA BRÅSTORP 1:18 |
---|---|
Upplåtelseform | Friköpt |
Län | Östergötland |
Kommun | Motala |
Ort | Motala |
Område | SÄTTRAN |
Adress |
Kartorpsvägen 32 59161 Motala |
Boarea (BOA) | 75 m² (enligt Lantmäteriet) |
Biarea (BIA) | 103 m² (enligt Lantmäteriet) |
Tomtareal/mark | 1035 m² (enligt Lantmäteriet) |
Totalareal | 1 035 m² |
Taxeringskod |
220 Småhusenhet, bebyggd
|
Taxeringsår | 2021 |
Värdeår | 1944 |
Taxeringsvärdet är | Fastställt |
Taxeringsvärde byggnad | 968 000 kr |
Taxeringsvärde mark | 467 000 kr |
Summa taxeringsvärde | 1 435 000 kr |
Pris | 950 000 kr (Utgångspris) |
Driftkostnad
Årlig elförbrukning | 14 750 kWh/år |
---|---|
El | 25 000 kr/år |
Vatten & avlopp | 6 477 kr/år |
Renhållning | 3 349 kr/år |
Försäkringskostnad | 4 000 kr/år |
Summa driftkostnad | 38 826 kr/år |
Beskrivning av kostnader |
I uppvärmningskostnaden ingår även hushållsel. |
Fastighetsskatt/-avgift | 9 287 kr/år |
Byggnad
Byggår | 1934 |
---|---|
Om-/tillbyggnadsår | 1970 |
Stomme | Trä |
Fasadtyp | Tegelstensfasad |
Utvändiga plåtarbeten | Plåt |
Fönster | 2-glasfönster |
Taktyp/takbeklädnad | Betongpannor |
Vatten | Kommunalt vatten året om. Egen brunn för bevattning |
Avlopp | Kommunalt avlopp |
Typ av uppvärmning | Kombipanna med ved eller el |
Skick på värmeanläggning | Äldre panna. Vattenburen värme i hela huset. |
Märke på värmeanläggning | Diom värmepanna dtb 25 em |
Typ av ventilation | Självdrag |
Inteckningar
Inteckningar | 11 |
---|---|
Totalt belopp | 143 900 kr |
Övrigt
Budgivning | Det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen ska genomföras. Läs mer. |
---|---|
Boendekalkyl |
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl. |