-
Boendeform
Villa
-
Upplåtelseform
Friköpt
-
Byggår
1970
-
Rum
4 rum
-
Boarea
93 m²
-
Tomtareal/mark
2 464 m²
-
Pris
825 000 kr Högstbjudande Lånelöfte
Mäklare
Ansvarig mäklare Joakim Norgren
Fastighetsmäklare/​kontorsägareBilder
Fakta
Om boendet
Fastighetsbeteckning | ÖRNSKÖLDSVIK VÄSTERGISSJÖ 1:22 |
---|---|
Upplåtelseform | Friköpt |
Län | Västernorrland |
Kommun | Örnsköldsvik |
Ort | Gideå |
Område | Västergissjö |
Adress |
Västergissjö 130 89693 Gideå |
Boarea (BOA) | 93 m² (enligt Lantmäteriet) |
Tomtareal/mark | 2464 m² (enligt Lantmäteriet) |
Totalareal | 2 464 m² |
Antal rum | 4 (varav 2 sovrum) |
Taxeringskod |
220 Småhusenhet, bebyggd
|
Taxeringsår | 2021 |
Värdeår | 1979 |
Taxeringsvärdet är | Fastställt |
Taxeringsvärde byggnad | 198 000 kr |
Taxeringsvärde mark | 41 000 kr |
Summa taxeringsvärde | 239 000 kr |
Pris | 825 000 kr (Högstbjudande) |
Driftkostnad
Fastighetsskatt/-avgift | 1 793 kr/år |
---|
Byggnad
Byggnadstyp | 1 plans året runt fritidshus |
---|---|
Byggår | 1970 |
Om-/tillbyggnadsår | 1993 |
Grund | Plintar |
Stomme | Trä |
Bjälklag | Trä |
Fasadtyp | Träfasad |
Fönster | 2 och 3-glasfönster |
Taktyp/takbeklädnad | Plåt |
Vatten | Gemensamt vatten i förening |
Avlopp | Enskilt avlopp, trekammarbrunn |
Typ av uppvärmning | El - vattenburen golvvärme |
Typ av ventilation | Självdrag |
Samfällighet, servitut etc.
Rättigheter förmån |
Officialservitut: VÄG |
---|---|
Rättigheter förmån |
Officialservitut: VÄG,VATTENTÄKT,VATTENLEDNING |
Rättigheter last |
Officialservitut: AVLOPPSBRUNN AVLOPPSLEDNING |
Övrigt
Budgivning | Det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen ska genomföras. Läs mer. |
---|---|
Boendekalkyl |
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl. |