Objekt | Rum | Boarea | Avgift | Pris | Typ | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Back to back 3-101 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 4 900 000 kr | Radhus | Försäljning |
Back to back 3-102 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 4 750 000 kr | Radhus | Bokad |
Back to back 3-103 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 4 800 000 kr | Radhus | Bokad |
Back to back 3-104 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 4 800 000 kr | Radhus | Försäljning |
Back to back 3-105 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 4 750 000 kr | Radhus | Försäljning |
Back to back 3-106 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 4 850 000 kr | Radhus | Försäljning |
Back to back 3-107 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 5 100 000 kr | Radhus | Bokad |
Back to back 3-108 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 4 950 000 kr | Radhus | Bokad |
Back to back 3-109 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 4 995 000 kr | Radhus | Bokad |
Back to back 3-110 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 4 995 000 kr | Radhus | Försäljning |
Back to back 3-111 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 4 950 000 kr | Radhus | Försäljning |
Back to back 3-112 | 6 | 104 kvm | 5 531 kr/mån | 5 150 000 kr | Radhus | Bokad |
Parhus 1-101 | 8 | 174 kvm | 7 191 kr/mån | 7 675 000 kr | Parhus | Bokad |
Parhus 1-102 | 8 | 174 kvm | 7 191 kr/mån | 7 495 000 kr | Parhus | Försäljning |
Parhus 1-103 | 8 | 174 kvm | 7 191 kr/mån | 7 495 000 kr | Parhus | Försäljning |
Parhus 1-104 | 8 | 174 kvm | 7 191 kr/mån | 7 575 000 kr | Parhus | Bokad |
Radhus 2-101 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 6 100 000 kr | Radhus | Bokad |
Radhus 2-102 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 475 000 kr | Radhus | Bokad |
Radhus 2-103 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 950 000 kr | Radhus | Försäljning |
Radhus 2-104 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 6 100 000 kr | Radhus | Kommande |
Radhus 2-105 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 475 000 kr | Radhus | Kommande |
Radhus 2-106 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 950 000 kr | Radhus | Kommande |
Radhus 2-107 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 6 100 000 kr | Radhus | Kommande |
Radhus 2-108 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 475 000 kr | Radhus | Kommande |
Radhus 2-109 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 475 000 kr | Radhus | Kommande |
Radhus 2-110 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 475 000 kr | Radhus | Kommande |
Radhus 2-111 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 475 000 kr | Radhus | Kommande |
Radhus 2-112 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 975 000 kr | Radhus | Kommande |
Radhus 2-113 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 6 100 000 kr | Radhus | Bokad |
Radhus 2-114 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 475 000 kr | Radhus | Bokad |
Radhus 2-115 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 475 000 kr | Radhus | Bokad |
Radhus 2-116 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 475 000 kr | Radhus | Försäljning |
Radhus 2-117 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 475 000 kr | Radhus | Bokad |
Radhus 2-118 | 5 | 114 kvm | 5 996 kr/mån | 5 975 000 kr | Radhus | Försäljning |
Mäklare
Ansvarig mäklare Patrik Bergholm
Registrerad fastighetsmäklareBilder
-
Parhus
-
Parhus
-
Parhus
-
Parhus
-
Radhus
-
Radhus
-
Radhus
-
Radhus
-
Radhus
-
Radhus
-
Radhus
-
Back to back
-
Back to back
-
Back to back
-
Översiktsbild
-
-
3D-Bild Radhusen
-
3D-Bild Parhusen
-
3D-Bild B2B
-
Viksjö Golfklubb
-
Viksjö Golfklubb
-
Viksjö Golfklubb
-
Radhus
Fakta
Om boendet
Län | Stockholm |
---|---|
Kommun | Järfälla |
Om projektet
Namn | Ormbackavägen 65 |
---|---|
Försäljningsstart | 2022-11-04 |
Länkar
Karta
Områdesbeskrivning
Närområde
I Ormbacka bor du med direkt närhet till natur och härlig grönska. Här är du som inbäddad mellan fårhagar, gröna ängar och trevliga motionsspår. I området finns bland annat en handelsträdgård, skola och en mycket omtyckt förskola, men visionerna för Ormbacka är ännu större. Här planeras Ormbacka bytorg att bebyggas med centrumverksamhet i form utav café, restaurang och butik i markplan. I de planerna möjliggör även fler förskolor, skola, vårdboende och äldreboende.
Visionen om Ormbacka by är att området ska utgöra ett alternativ till mer urbana miljöer men dra nytta av de urbana fördelarna. De centrala cykelstråken samt närhet till buss och t-bana ger alternativ till bilanvändning. Området ska bestå utav klimatsmart bebyggelse med smarta energilösningar. Kulturmiljöer och fornlämningar tillgängliggörs som en levande del av områdets historia. Trädgårdsmästerierna bevaras i områdets struktur och den kvarvarande verksamheten. De boende ska ha möjlighet till att vara fysiskt aktiva i naturliga miljöer året runt.
Alldeles intill Ormbacka ligger Viksjö Golfklubb med flera golfbanor och en mycket populär restaurang. I närliggande Barkarbystaden finns ett brett utbud av såväl shopping på Stockholm Quality Outlet som matbutiker, restauranger, byggvaruhus och IKEA.
Vill du resa kollektivt så har du närmsta busshållplats endast ett stenkast bort. Där trafikerar linje 543 som tar dig till pendeltågsstationen i Barkarby drygt 2 km bort. Från Barkarby tar du dig till Stockholm C på cirka 18 min. Här kommer även tunnelbanans blå linje byggas ut och närmsta T-baneuppgång beräknas bli ca 1,5 km från hemmet. Är du bilburen så tar du dig enkelt och smidigt ut på E18 på endast ett par minuter.